Ranking de la temporada
PUESTO | LICENCIA | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE | PUNTOS HÚNGAROS | FECHA |
---|
1 | M2756 | COBAS | GALAUNER | ESTEBAN | 984 | 29-Jun |
1 | M27872 | GARCIA | MARTIN | EDUARDO | 984 | 16-Jun |
3 | M1976 | COBAS | GALAUNER | EDUARDO | 931 | 16-Jun |
4 | M17723 | BASILIO | DOMINGUEZ | FERNANDA | 907 | 09-Jun |
5 | M6499 | ISTURIZ | FERNANDEZ-REVUELTA | BARBARA | 891 | 03-Feb |
6 | M17324 | ANTON | MENDEZ | LUIS | 849 | 24-Feb |
7 | M17376 | FERNANDEZ DE NOGRARO | SANZ | PALOMA | 841 | 16-Jun |
8 | M23910 | GARCIA | CONDE | INES | 819 | 10-Feb |
9 | M6470 | MORUECO | CESPEDES | ELISA | 817 | 17-Mar |
10 | M24043 | BARRIOS | RODRIGUEZ | DIEGO | 786 | 13-Jul |
11 | M25542 | LUGO | GREGORI | ALICIA | 780 | 30-Jun |
12 | M31212 | ARRIERO | CABAÑERO | ADRIÁN | 776 | 24-Feb |
13 | m33639 | ALVAREZ DE LARA | MOREU | LUCIA | 775 | 20-Jun |
14 | m31359 | ABELLAN | OSSENBACH | CARLOS | 764 | 23-Jun |
15 | m5539 | GESTO | GARCIA | PAULA | 756 | 20-Jun |
16 | M30863 | DUQUE | ZULUAGA | SARA | 755 | 04-May |
17 | M31310 | REY | VELASCO | ALEJANDRA | 748 | 18-May |
18 | M9614 | HERNANDEZ | LANCHAS | ALBA | 740 | 10-Feb |
19 | M19743 | MILLAN | PADILLA | CARLOS | 735 | 27-ene |
20 | M2313 | FERNANDEZ DE NOGRARO | SANZ | MARTA | 725 | 04-May |
21 | M6552 | PANCHEVSKI | ALVAREZ | YAGO | 714 | 10-Mar |
22 | M29496 | DÍAZ DEL CAMPO LÓPEZ | 0 | SERGIO | 713 | 45473 |
23 | M28330 | NIETO | ALVAREZ | MARTINA | 706 | 10-Feb |
24 | M31644 | MONGE | OROZCO | ROCIO | 694 | 03-Feb |
25 | M27520 | GARCIA | PINEDA | PAULA | 692 | 20-abr |
26 | M26973 | ALMONACID | ANDRES | MARCOS | 687 | 03-Feb |
27 | M17722 | JIMENEZ | REDONDO | CECILIA | 684 | 04-May |
28 | M31259 | GARCIA | VAZQUEZ | MARIO | 677 | 19-May |
28 | M23444 | RAMIREZ | JIMENEZ | ANA | 677 | 16-Jun |
30 | M29057 | CORTINAS | SERRANO | VALERIA | 676 | 05-May |
31 | M11828 | PABLO | VILCHES | JORGE | 662 | 07-abr |
32 | M11900 | GONZALVO | CASTILLO | EVA | 658 | 02-Jun |
33 | M24239 | RAMIREZ | ZARZA | SOFIA | 653 | 26-May |
34 | m24044 | FERNANDEZ | FRUNS | GUILLERMO | 651 | 20-Jun |
35 | M28210 | GUNTIN | GONZALEZ | CONSTANZA | 650 | 12-May |
36 | m26781 | MOLINA | AMIGO | PABLO | 641 | 20-Jun |
37 | M28189 | SANCHEZ-MESAS | ANDRES | BARBARA | 629 | 10-Feb |
38 | M30538 | DELANO | URETA | ANTONIA | 619 | 13-abr |
39 | M33746 | QUINTANA | JIMENEZ | AINOA | 616 | 29-Jun |
40 | M31213 | BADIOLA | GARCIA | LORENA | 613 | 13-abr |
41 | M24979 | ALVAREZ | PRIETO | MARIA | 607 | 03-Feb |
41 | M31964 | MOLINERO | CUADROS | PAULA | 607 | 17-Feb |
43 | M8078 | MARTIN | ALVAREZ | IRENE | 604 | 03-Feb |
44 | M30870 | MOLINA | TORRES | MANUEL | 603 | 17-Feb |
45 | M31362 | RODRIGUEZ | RUBIO | IAGO | 597 | 27-ene |
46 | M22846 | GARCIA-AMORENA | MARTINEZ | AITOR | 591 | 10-Mar |
47 | M24628 | GONZALEZ | MORATO | PABLO | 578 | 23-Jun |
48 | M29498 | MAYORAL | RELLAN | CECILIA ADRIANA | 577 | 12-May |
49 | M31260 | GASCUEÑA | CARRION | ADRIANA | 567 | 19-May |
50 | M31222 | CORREDOR | RIVAS | ALVARO | 552 | 07-abr |
50 | M6779 | CUADRADO | DE LUCAS | DANIEL | 552 | 07-abr |
52 | M17336 | ESCARTIN | ARRECHE | GONZALO | 545 | 26-May |
53 | M24052 | VALIENTE | RUIZ-MOYANO | CANDELA | 538 | 02-Jun |
54 | M32935 | HERRERO | MARTINEZ | OLIVIA | 537 | 12-May |
55 | M31658 | POPA | BORISLAVOVA | ELISABETH | 536 | 26-May |
56 | M31216 | BARRUECO | ESCAJA | ENRIQUE | 530 | 07-abr |
57 | M31661 | RODRIGUEZ | GARCIA DE CASTRO | SERGIO | 522 | 04-May |
57 | M30223 | SEDANO | CARRILLO DE ALBORNOZ | JAVIER | 522 | 30-Jun |
59 | M24051 | TABOADA | REVIRIEGO | SARA | 516 | 12-May |
60 | M32934 | GOMEZ | QUINTANAL | EDUARDO | 506 | 23-Jun |
61 | M31219 | CECA | GUERRA | PATRICIA | 499 | 10-Feb |
62 | M31642 | HUMANES | ACHAVAL RODRIGUEZ | OLIVIA | 491 | 17-Feb |
62 | M15191 | MESAS | CAMACHO | INES | 491 | 05-May |
64 | M31226 | DE LAMA | LARA | JIMENA | 490 | 24-Feb |
65 | M28872 | DIAZ | MICHETO | VALENTINA | 486 | 13-abr |
65 | M24243 | LANUZA | SANCHEZ | LUIS ANGEL | 486 | 20-abr |
67 | m28215 | PEREZ | GARCIA | MARCOS | 477 | 20-Jun |
68 | M31267 | HERNANSANZ | MARTINEZ | PAULA | 447 | 05-May |
69 | M6638 | YUNTA | QUIÑONES | ROCIO | 428 | 27-ene |
70 | M27249 | BADIOLA | GARCIA | ANGEL | 408 | 10-Mar |
71 | M9490 | MILLAN | PADILLA | LAURA | 405 | 24-Mar |
72 | M31660 | RELLAN | VILIERI | PALOMA | 401 | 27-ene |
73 | M31648 | NASTASE | 0 | LAVINIA ANDREEA | 388 | 12-May |
74 | M28170 | COMAS | RUIZ | ALBA | 337 | 19-May |
75 | m31218 | CARRILLO DE ALBORNOZ | CUADRADO | VANESSA | 286 | 20-Jun |
76 | M32015 | ESPINOSA | NARDINI | NOA | 264 | 24-Feb |
77 | M30728 | BENITO | PRIETO | YAGO | 259 | 17-Mar |
78 | M31273 | LAZARO | GARCIA | DAVID | 239 | 16-Jun |
79 | M17357 | RECIO | ARIÑO | GUZMAN | 236 | 07-abr |
80 | M31255 | GARCIA | BARCO | JULIA | 219 | 17-Feb |
81 | M23464 | HERRERA | ZAZO | MARTIN | 200 | 13-abr |
82 | M15186 | GONZALEZ | FERNANDEZ | LUIS | 113 | 10-Feb |
Mejor marca de cada atleta desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de julio de 2024